Si echas un vistazo al dorso de tu carnet de conducir encontrarás unos códigos numéricos de lo más curiosos. Estos símbolos numéricos van asociados al perfil de cada conductor y suelen representar limitaciones y restricciones a la conducción.
La gran mayoría de estos códigos reflejan algún tipo de incapacidad física para conducir, aunque también podemos encontrar obligaciones técnicas de adaptación de los vehículos para quien lo conduce, así se revela que usas gafas para conducir, necesitas algún tipo de adaptador de pedales o que se requiere frenos en el volante, entre otras. Estas suelen aparecer en el apartado 12 que aparece al dorso del carnet de conducir.
En Enero de 2017 entró en vigor una orden Ministerial por la que se homologa con la normativa europea de códigos nacionales de limitaciones y restricción a la conducción. Esto permite un mayor control y una seguridad vial homogénea en todo el continente Europeo. Pero a pesar de esta adaptación, siguen existiendo códigos nacionales independientes de los códigos comunitarios. Por ejemplo en España el más habitual es el código 01, que indica que el conductor utiliza corrección para la vista (gafas o lentillas).
Tanto el reglamento General de conductores como la Ley de Seguridad Vial establecen que el titular de un permiso de conducir debe respetar “las menciones, adaptaciones, restricciones y otras limitaciones” que figuren en el permiso de conducir. De no hacerlo supone una sanción que puede alcanzar los 200 euros, aunque no conlleva retirada de puntos.
¿Cuáles son los códigos más comunes?
Estos son algunos de los códigos “secretos” más comunes que pueden aparecer en tu carnet de conducir
Restricciones por causas médicas:
Código | Subcódigo | Restricción (Requiere€) |
01 “Corrección de la visión” | 01.01 | Gafas. |
01.02 | Lentes de contacto. | |
01.05 | Recubrimiento de un ojo. | |
01.06 | Gafas o lentes de contacto. | |
02 “Prótesis auditiva o de ayuda a la comunicación” | Prótesis auditiva o de ayuda a la comunicación | |
03 “Prótesis del aparato locomotor” | 03.01 | Prótesis de los miembros superiores. |
03.02 | Prótesis de los miembros inferiores. |
Limitaciones al conductor
Código | Subcódigo | Limitación (El conductor queda limitado a conducir…) |
61 | No regulado | Conducción diurna (por ej., desde una hora después del amanecer hasta una hora antes del anochecer). |
62 | No regulado | En el radio de km del lugar de residencia del titular, o dentro de la ciudad o región. |
64 | No regulado | Con una limitación de velocidad de . . . km/h. |
66 | No regulado | Sin remolque. |
67 | No regulado | Conducción no permitida en autopista. |
78 | No regulado | Vehículos de transmisión automática. |
Adaptaciones de los vehículos
Código | Subcódigo | Restricción (Requiere…) |
10 Transmisión adaptada | 10.02 | Cambio automático adaptado |
15 Embrague adaptado | 15.01 | Embrague adaptado |
15.02 | Embrague accionado con la mano | |
15.03 | Embrague automático (robotizado o pilotado) | |
20 Freno adaptado | 20.01 | Pedal de freno adaptado. |
20.03 | Pedal de freno accionado con el pie izquierdo. |
|
20.06 | Freno accionado con la mano. | |
20.13 | Freno accionado con la rodilla. | |
25 Mecanismo de aceleración adaptado | 25.01 | Pedal de acelerador adaptado. |
25.04 | Acelerador accionado con la mano. | |
25.05 | Acelerador accionado con la rodilla. | |
25.08 | Pedal del acelerador situado a la izquierda. | |
33 Sistemas combinados de freno de servicio, acelerador y dirección |
33.01 | Sistemas accionados por una fuerza externa y controlado por una mano. |
33.02 | Sistemas accionados por una fuerza externa y controlado con las dos manos. |
|
35 Dispositivos de mando adaptados -mandos de luces, de limpiaparabrisas, cláxon…- | 35.02 | Dispositivos de mando adaptados sin soltar el dispositivo de dirección. |
35.05 | Dispositivos de mando adaptados sin soltar el dispositivo de dirección y los mecanismos del acelerador y frenos. | |
40 Dirección adaptada | 40.05 | Volante adaptado -de mayor o menor diámetro, más grueso…-. |
40.09 | Dirección controlada con el pie. | |
40.14 | Sistema de dirección alternativo controlado con una mano o brazo. | |
40.15 | Sistema de dirección alternativo controlado con las dos manos o los dos brazos. | |
42 Retrovisores interiores/laterales modificados | 42.01 | Retrovisor adaptado. |
42.03 | Dispositivo interior adicional que permita la visión lateral. |
|
42.05 | Dispositivo de visión del ángulo muerto. | |
43 Posición del asiento del conductor |
43.02 | Asiento del conductor adaptado a la forma del cuerpo. |
43.06 | Adaptación del cinturón de seguridad. | |
47 | No regulado |
Limitado a los vehículos de más de dos ruedas que no necesiten que el conductor los equilibre para el arranque y la parada y en espera. |
50 | No regulado |
Letras utilizadas en combinación con los códigos 01 a 44 para una mayor precisión
A: izquierdo. B: derecho. C: mano. D: pie. |
Otros códigos comunes
Código | Subcódigo | Restricción (Supone) |
105 “Velocidad limitada a…” por causas administrativas |
105.1 | 70 km/h. |
105.2 | 80 km/h. | |
105.3 | 90 km/h. | |
105.4 | 100 km/h. | |
106 Fecha de primera expedición del permiso | 106.2 | Canje de permiso militar o policial. |
106.3 | Canje de permiso extranjero. |
|
106.5 | Permiso nuevo tras haber perdido el anterior por haber agotado el crédito total de puntos asignados. | |
200 Anexo al permiso | No regulado |
El titular del permiso deberá llevar un documento expedido por Tráfico en el que figuren las condiciones de utilización del vehículo. |
Cómo te señalábamos todos estos códigos aparecerán en la sección 12- “Observaciones” al dorso de tu permito de conducir, en función de los resultados obtenidos en el examen psicotécnico.
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!